poniedziałek, 26 maja 2014

Kup mieszkanie w spółdzielni!

Lp. Adres lokalu, Powierzchnia (m kw.), Rok oddania budynku, Piętro, Wartość wkładu budowlanego (zł), Cena 1 m kw, Wartość do zapłaty

1. ul. Piotra Skargi 46–52 m. 27 64,23 1992 parter 148 000,00 2 311,87 148 492,00

2. ul. Wajsówny 8 m. 49 60,84 1991 IV 157 000,00 2 580,53 157 000,00

3. ul. Smugowa 33 m. 19 48,54 1991 IV 110 000,00 2 266,17 110 000,00

4. ul. Gawrońska 10 m. 48 48,15 1978 IV 116 000,00 2 409,00 116 000,00

5. ul. Bracka 63–65 m. 91 60,85 1991 X 147 000,00 2 410,00 147 000,00

6. ul. Cicha 51 m. 38 37,54 1967 IV 90 000,00 2 390,00 90 000,00

7. ul. Wajsówny 6 m. 30 48,57 1992 IV 118 000,00 2 420,00 118 000,00

8. ul. Wajsówny 5 m. 19 60,40 1992 IV 142 000,00 2 350,00 142 000,00

9. ul. Bugaj 94 m. 19 48,20 1978 IV 107 000,00 2 219,92 107 000,00

10. ul. Bugaj 92 m 9 60,33 1978 IV W trakcie wyceny

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz