Numer list
|
Nazwa
|
Liczba głosów na listy
|
% głosów
ważnych |
---|---|---|---|
12 | Komitet Wyborczy Partia Zieloni | 133 | 0.95 |
11 | Komitet Wyborczy Samoobrona | 20 | 0.14 |
10 | Komitet Wyborczy Demokracja Bezpośrednia | 109 | 0.78 |
9 | Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe | 219 | 1.56 |
8 | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 5 115 | 36.44 |
7 | Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke | 945 | 6.73 |
6 | Komitet Wyborczy Polska Razem Jarosława Gowina | 353 | 2.51 |
5 | Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch | 454 | 3.23 |
4 | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 4 929 | 35.11 |
3 | Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy | 1 245 | 8.87 |
2 | Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy | 167 | 1.19 |
1 | Komitet Wyborczy Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro | 349 | 2.49 |
Komitety razem | 14 038 | 100 |
poniedziałek, 26 maja 2014
W Pabianicach wygrała Platforma Obywatelska
Subskrybuj:
Komentarze do posta (Atom)
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz