|
To były ostatnie mistrzostwa Polski juniorek Moniki Rykały |
M-ce |
| Nazwisko Imię | R. FIDE | Miasto | Pkt. | MBch. | Bch. | Wins | Prog. | N | Chg |
1 | k | DZIODZIO, Angelika | 1920 | Rybnik | 7,5 | 38,50 | 49,50 | 6 | 39,0 | | 1,51 |
2 | I++ | MARUSZCZAK, Joanna | 1889 | Gorzów Wlkp. | 7,0 | 36,50 | 48,00 | 5 | 36,0 | k | 1,29 |
3 | I++ | GÓRA, Antonina | 1792 | Tomaszów Lubelski | 6,5 | 34,50 | 46,00 | 5 | 32,5 | k | 1,52 |
4 | I++ | RYKAŁA, Monika | 1862 | PTC Pabianice | 6,0 | 38,00 | 49,00 | 5 | 32,5 | k | 0,19 |
5 | k | PASTUSZKO, Kinga | 1951 | Warszawa | 5,5 | 35,00 | 46,00 | 4 | 28,0 | | -0,89 |
6 | I+ | JARMUŻEK, Karolina | 1698 | Poznań | 5,5 | 34,00 | 42,00 | 4 | 28,0 | | 1,23 |
7 | I++ | CZAPLEWSKA, Klara | 1742 | Koszalin | 5,5 | 33,50 | 43,50 | 4 | 29,0 | | 1,19 |
8 | k | MURAWKO, Katarzyna | 1941 | Suwałki | 5,5 | 32,50 | 44,00 | 5 | 27,0 | | -1,13 |
9 | I++ | RUDNIK, Anna | 1726 | Białystok | 5,0 | 40,00 | 49,50 | 4 | 28,5 | | 0,86 |
10 | I++ | CYBORAN, Katarzyna | 1760 | Czarna | 5,0 | 30,00 | 38,50 | 4 | 22,0 | | -1,21 |
Startowało 27 zawodniczek
Sebastian Fronczak w grupie juniorów do lat 18 zajął odległe 34. miejsce.
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz