Wejścia indywidualne | W godzinach | Normalne | Ulgowe | ||
Termin | Cena za pierwszą godzinę (60 min.) | ||||
Poniedziałek - - Piątek | 6.30 - 8.30 15.30 - 21.30 | 8,00 zł. 10,00 zł. | 7,00 zł. | ||
Sobota Niedziela | 10.00 - 18.00 11.00 - 18.00 | 10,00 zł. | 7,00 zł. | ||
Po przekroczeniu pierwszej godziny pobytu na pływalni, obowiązuje dopłata za każdą minutę wg poniższej tabeli. | |||||
Bilet normalny Bilet ulgowy i normalny 8 zł. Instruktorski Bilet wakacyjny | 0,20 zł. 0,15 zł. 0,30 zł. 0,10 zł. | ||||
- Z biletu ulgowego korzystać mogą dzieci i młodzież szkolna, studenci do 26 roku życia, osoby powyżej 65 roku życia za okazaniem ważnej legitymacji lub innego stosownego dokumentu tożsamości. - Sauna w cenie biletu - Możliwość wynajęcia całego obiektu po wcześniejszej rezerwacji w cenie 300 zł. / godz. | |||||
KARNETY ABONENTOWE | |||||
Cena abonamentu | Wartość faktyczna | Max. ilość osób do jednorazowego wejścia | Ważność karnetu | ||
30,00 zł. | 35,00 zł. | 3 | 1 miesiąc | ||
50,00 zł. | 60,00 zł. | 5 | 2 miesiące | ||
100,00 zł. | 120,00 zł. | 5 | 3 miesiące | ||
200,00 zł. | 240,00 zł. | 5 | 6 miesiące | ||
250,00 zł. | 250,00 zł. | instruktorski | 2 miesiące | ||
- Wejścia karnetowe codziennie w godzinach otwarcia pływalni - Płatność za cały karnet następuje w momencie jego zakupu - Kupujący abonament, uiszcza dodatkowo kaucję w wysokości 20 zł. Kwota ta jest oddawana, gdy posiadacz abonamentu zwróci go w stanie gwarantującym dalsze jego użytkownie i czytelność obu stron - ilość godzin korzystania z pływalni zależy od wartości karnetu i stawki obowiązującej w czasie korzystanie wg cenninika podstawowego - za niewykorzystanie z zagubione karnety nie przysługuje zwrot pieniędzy - koszt za zgubienie bądź zniszczenie paska kodu transponderowego wynosi 50 zł. |
poniedziałek, 14 kwietnia 2014
Cennik pabianickiej pływalni
Subskrybuj:
Komentarze do posta (Atom)
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz