ADMINISTRACJA 1
Lp. | Adres lokalu |
Powierzchnia użytkowa
[m2]
| Kondygnacja |
Stawka za 1 [m2]
netto
|
1 | Tkacka 6-8 | 23,60 | piwnica | 5 zł |
2 | Wileńska 39 | 34,56 | piwnica | 5 zł |
ADMINISTRACJA 3
Lp. | Adres lokalu |
Powierzchnia użytkowa
[m2]
| Kondygnacja |
Stawka za 1 [m2]
netto
|
1 | 20 Stycznia 14 | 22,24 | piwnica | 5 zł |
2 | 20 Stycznia 16 | 6,00 | piwnica | 5 zł |
3 | Bugaj 52 | 11,17 | piwnica | 5 zł |
4 | Żytnia 26/28 | 18,00 | piwnica | 5 zł |
5 | Nawrockiego 28 | 28,56 | piwnica | 5 zł |
6 | Bracka 33 | 13,95 | piwnica | 5 zł |
7 | P. Skargi 80 | 23,40 | piwnica | 5 zł |
ADMINISTRACJA 4
Lp. | Adres lokalu |
Powierzchnia użytkowa
[m2]
| Kondygnacja |
Stawka za 1 [m2]
netto
|
1 | Smugowa 10 | 16,60 | piwnica | 5 zł |
2 | Smugowa 18 | 17,39 | piwnica | 5 zł |
3 | Podleśna 5 | 17,60 | piwnica | 5 zł |
4 | Podleśna 14 a | 23,44 | piwnica | 5 zł |
5 | 20 Stycznia 72 | 12,20 | piwnica | 5 zł |
6 | 20 Stycznia 74 | 12,28 | piwnica | 5 zł |
7 | 20 Stycznia 93 | 24,20 | piwnica | 5 zł |
8 | Mokra 21a | 23,58 | piwnica | 5 zł |
9 | Myśliwska 41 | 12,16 | piwnica | 5 zł |
ADMINISTRACJA 5
Lp. | Adres lokalu |
Powierzchnia użytkowa
[m2]
| Kondygnacja |
Stawka za 1 [m2]
netto
|
1 | Mokra 9 | 13,10 | piwnica | 5 zł |
2 | Mokra 9 | 20,21 | piwnica | 5 zł |
3 | Waltera Janke 48 | 12,03 | piwnica | 5 zł |
4 | Wajsówny 4 | 13,62 | piwnica | 5 zł |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz